| Moteur | 48V 4KW | 
| Pile | 8V*6 | 
| Chargeur | Chargeur intelligent d’ordinateur | 
| Commande électrique | Contrôleur AC Lvtong | 
| Essieu arrière | Essieu arrière intégré | 
| Taille totale | 4290 (L) * 1200 (L) * 1890 (H) mm | 
| Chargement | 8 personnes | 
| Vitesse d’avancement | 20 à 25 km/h | 
| Capacité d’escalade | 10% | 
| Kilométrage maximum | 70—80 km (route Fiat) | 
| Contrôleur | Contrôleur AC exclusif à Lvtong | 
| Pile | Batterie exclusive sans entretien Lvtong 8V, 6 unités, 150AH (tarif 3 heures) | 
| Moteur | Moteur asynchrone AC haute performance Lvtong 48V / 4KW | 
| Chargeur | Chargeur intelligent 48V/25A, temps de charge <10 heures | 
| Convertisseur DC | Convertisseur DC haute puissance haute tension 48V/12V-300W | 
| Pare-brise et essuie-glaces | Verre organique acrylique ; Verre trempé + moteur d’essuie-glace en option | 
| Toit | Toit de moulage par injection de plastique PP automobile | 
| Sièges | Sièges ergonomiques, revêtement en similicuir | 
| Plancher | Ingénierie automobile, matériau PP, moulage par injection, sol antidérapant | 
| Corps | Le capot avant, le baquet de siège et les panneaux de carrosserie sont fabriqués en moulage par injection de plastique PP de qualité automobile ; Pilier de plafond en profilé d’aluminium | 
| Miroirs | Rétroviseurs extérieurs rabattables des deux côtés | 
| Éclairage | Feux avant à LED, feux arrière à LED, klaxon, feux de recul | 
| Instruments de tableau de bord | Tableau de bord moulé par injection avec port de communication Type-C + USB, interrupteur de stationnement électronique, interrupteur de démarrage à un bouton (comprend clé à distance RKE et PKE). | 
| Système de direction | Système de direction à crémaillère bidirectionnelle, fonction de compensation automatique de l’écartement ; | 
| Système de suspension | Système de freinage hydraulique aux quatre roues à double circuit, freins à disque aux quatre roues + système de frein de stationnement électronique EPB | 
| Suspension avant | suspension indépendante MacPherson ; ressort hélicoïdal + amortisseur hydraulique cylindrique | 
| Suspension arrière | Essieu arrière intégré, rapport de démultiplication 16:1, amortisseur à ressort hélicoïdal + amortisseur hydraulique cylindrique + barre stabilisatrice arrière | 
| Dimensions des pneus | Pneus 205/50-10 (diamètre du pneu 465 mm) 10 po | 
| Contrôleur | Contrôleur AC exclusif à Lvtong | 
| Pile | Batterie exclusive sans entretien Lvtong 8V, 6 unités, 150AH (tarif 3 heures) | 
| Moteur | Moteur asynchrone AC haute performance Lvtong 48V / 4KW | 
| Chargeur | Chargeur intelligent 48V/25A, temps de charge <10 heures | 
| Convertisseur DC | Convertisseur DC haute puissance haute tension 48V/12V-300W | 
| Pare-brise et essuie-glaces | Verre organique acrylique ; Verre trempé + moteur d’essuie-glace en option | 
| Toit | Toit de moulage par injection de plastique PP automobile | 
| Sièges | Sièges ergonomiques, revêtement en similicuir | 
| Plancher | Ingénierie automobile, matériau PP, moulage par injection, sol antidérapant | 
| Corps | Le capot avant, le baquet de siège et les panneaux de carrosserie sont fabriqués en moulage par injection de plastique PP de qualité automobile ; Pilier de plafond en profilé d’aluminium | 
| Miroirs | Rétroviseurs extérieurs rabattables des deux côtés | 
| Éclairage | Feux avant à LED, feux arrière à LED, klaxon, feux de recul | 
| Instruments de tableau de bord | Tableau de bord moulé par injection avec port de communication Type-C + USB, interrupteur de stationnement électronique, interrupteur de démarrage à un bouton (comprend clé à distance RKE et PKE). | 
| Système de direction | Système de direction à crémaillère bidirectionnelle, fonction de compensation automatique de l’écartement ; | 
| Système de suspension | Système de freinage hydraulique aux quatre roues à double circuit, freins à disque aux quatre roues + système de frein de stationnement électronique EPB | 
| Suspension avant | suspension indépendante MacPherson ; ressort hélicoïdal + amortisseur hydraulique cylindrique | 
| Suspension arrière | Essieu arrière intégré, rapport de démultiplication 16:1, amortisseur à ressort hélicoïdal + amortisseur hydraulique cylindrique + barre stabilisatrice arrière | 
| Dimensions des pneus | Pneus 205/50-10 (diamètre du pneu 465 mm) 10 po | 
 
                 
                 
                                     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                             
                             
                             
                 
                 
                 
                