| Dimensions (L x l x H) | 2590 * 1370 * 2060mm | 
| Poids total du véhicule  | 578 kg | 
| Capacité | 2 passagers | 
| Vitesse maximale | 25 km/h | 
| Portée (route plate) | De 75 à 95 km | 
| Stabilité au freinage | 1,8 million d’euros | 
| Pente maximale d’escalade | 22% | 
| Garde au sol minimale | 185 millimètre | 
| Performance en pente | 20% | 
| Empattement | 1708 millimètre | 
| Rayon de braquage minimum  | 3,45 mètres | 
| Largeur de la bande de roulement | Avant 1020 mm / Arrière 1070 mm | 
| Distance de freinage | <6 mètres | 
| Consommation d’énergie | 8 kWh  | 
| Contrôleur | Contrôleur AC exclusif à Lvtong | 
| Pile | Batterie exclusive sans entretien Lvtong 8V, 6 unités, 150AH (tarif 3 heures) | 
| Moteur | Moteur asynchrone AC haute performance Lvtong 48V / 4KW | 
| Chargeur | Chargeur intelligent 48V/25A, temps de charge <8 heures (avec une efficacité de charge de 80 %) | 
| Convertisseur DC | DC-DC haute performance 48V-12V/300W | 
| Pare-brise et essuie-glaces | Pare-brise en verre trempé avec cadre en acier en option + essuie-glaces + housse de pluie | 
| Toit | Cadre en alliage d’aluminium + matériau PP Toit intégré moulé par injection | 
| Tableau de bord | Sièges ergonomiques, revêtement en similicuir | 
| Plancher | Revêtement de sol antidérapant en alliage d’aluminium avec structure à haute résistance, résistant à la corrosion et au vieillissement. | 
| Corps | Le capot avant, le baquet de siège et les panneaux de carrosserie sont fabriqués en moulage par injection de plastique PP de qualité automobile ; Les montants de toit sont en alliage d’aluminium noir mat | 
| Miroirs | Rétroviseurs extérieurs rabattables des deux côtés | 
| Éclairage | Feux avant à LED, feux arrière à LED, klaxon, feux de recul | 
| Instruments de tableau de bord | Instruments intégrés, y compris deux ports de charge USB, une prise de courant 12 V et des informations de diagnostic | 
| Système de direction | Système de direction bidirectionnelle à crémaillère avec compensation automatique de l’écartement | 
| Système de suspension | Freins hydrauliques aux quatre roues, freins à disque aux quatre roues + frein de stationnement électronique | 
| Suspension avant | Suspension avant indépendante à double triangulation + ressort hélicoïdal + amortisseur hydraulique | 
| Suspension arrière | Essieu arrière global, rapport de démultiplication 16:1, avec barre stabilisatrice arrière | 
| Dimensions des pneus | Pneus spéciaux pour vélo de plage 23 * 10,5-12 roues en aluminium de 12 pouces d’un diamètre de 580 mm | 
| Contrôleur | Contrôleur AC exclusif à Lvtong | 
| Pile | Batterie exclusive sans entretien Lvtong 8V, 6 unités, 150AH (tarif 3 heures) | 
| Moteur | Moteur asynchrone AC haute performance Lvtong 48V / 4KW | 
| Chargeur | Chargeur intelligent 48V/25A, temps de charge <8 heures (avec une efficacité de charge de 80 %) | 
| Convertisseur DC | DC-DC haute performance 48V-12V/300W | 
| Pare-brise et essuie-glaces | Pare-brise en verre trempé avec cadre en acier en option + essuie-glaces + housse de pluie | 
| Toit | Cadre en alliage d’aluminium + matériau PP Toit intégré moulé par injection | 
| Tableau de bord | Sièges ergonomiques, revêtement en similicuir | 
| Plancher | Revêtement de sol antidérapant en alliage d’aluminium avec structure à haute résistance, résistant à la corrosion et au vieillissement. | 
| Corps | Le capot avant, le baquet de siège et les panneaux de carrosserie sont fabriqués en moulage par injection de plastique PP de qualité automobile ; Les montants de toit sont en alliage d’aluminium noir mat | 
| Miroirs | Rétroviseurs extérieurs rabattables des deux côtés | 
| Éclairage | Feux avant à LED, feux arrière à LED, klaxon, feux de recul | 
| Instruments de tableau de bord | Instruments intégrés, y compris deux ports de charge USB, une prise de courant 12 V et des informations de diagnostic | 
| Système de direction | Système de direction bidirectionnelle à crémaillère avec compensation automatique de l’écartement | 
| Système de suspension | Freins hydrauliques aux quatre roues, freins à disque aux quatre roues + frein de stationnement électronique | 
| Suspension avant | Suspension avant indépendante à double triangulation + ressort hélicoïdal + amortisseur hydraulique | 
| Suspension arrière | Essieu arrière global, rapport de démultiplication 16:1, avec barre stabilisatrice arrière | 
| Dimensions des pneus | Pneus spéciaux pour vélo de plage 23 * 10,5-12 roues en aluminium de 12 pouces d’un diamètre de 580 mm | 
 
                 
                 
                
             
                                     
                 
                 
                 
                             
                             
                             
                 
                 
                 
                 
        
       